Ložiská OMT Slovakia - kuželíkové ložiská

Rozmery  Označenie ložiska Základná únosnosť Hmotnosť Medzná frekvencia otáčania Pripojovacie rozmery  Výpočtové súčinitele
mm kN   pre mazanie   min-1 mm
d D B C T r1s r2s r3s a STN ISO dynamická statická kg mazivom olejom d da db Da Da Db aa ab ra e Y Yo
min min min Cr Cor   max. max. mIn. max. mix. mix. mix. max.
17 40 12 11 13,25 1 1 0,3 9 30203A T2DB017 16,8 16,5 0,082 11 000 15 000 17 23 23 33 34 37 2 2 1 0,35 1,7 1
  47 14 12 15,25 1 1 0,3 10 30303A T2FB017 25,1 22,8 0,142 10 000 13 000   25 23 39 41 42 2 3 1 0,29 2,1 1,2
                                                       
20 47 14 12 15,25 1 1 0,3 11 30204A T2DB020 25,1 26 0,138 8 900 12 000 20 26 26 39 41 43 2 3 1 0,35 1,7 1
  52 15 13 16,25 1,5 1,5 0,6 11 30304A T2FB020 30,4 30,5 0,18 8 400 11 000   27 27 43 45 47 2 3 1 0,3 2 1,1
  52 21 18 22,25 1,5 1,5 0,6 13 32304A T2FD020 43,8 45,6 0,269 8 400 11 000   27 27 43 45 47 2 4 1 0,3 2 1,1
                                                       
25 47 15 11,5 15 0,6 0,6 0,3 12 32005AX T4CC025 24,5 28,8 0,118 8 400 11 000 25 30 31 40,5 42 44 3 3,5 0,6 0,43 1,4 0,8
  52 15 13 16,25 1 1 0,3 12 30205A T3CC025 29,8 33,6 0,169 7 500 10 000   31 31 43 46 48 2 3 1 0,37 1,6 0,9
  62 17 15 18,25 1,5 1,5 0,6 13 30305A T2FB025 39,9 38,5 0,288 7 100 9 400   33 32 53 55 57 2 3 1 0,3 2 1,1
  62 17 13 18,25 1,5 1,5 0,6 20 31305A T7FB025 36,2 39,2 0,27 6 700 8 900   33 32 46 55 59 2 5 1 0,83 0,7 0,4
  62 24 20 25,25 1,5 1,5 0,6 15 32305A T2FD025 57,5 60,9 0,405 6 700 8 900   33 32 53 55 57 2 5 1 0,3 2 1,1
                                                       
30 55 17 13 15 1 1 0,3 13 32006AX T4CC030 43,8 43,8 0,175 7 100 9 400 30 35 36 47,5 49 52 3 4 1 0,43 1,4 0,8
  62 16 14 17,25 1 1 0,3 14 30206A T3DB030 44,7 44,7 0,256 6 700 8 900   37 36 52 56 57 2 3 1 0,37 1,6 0,9
  62 20 17 21,25 1 1 0,3 15 32206A T3DC030 59,6 59,6 0,322 6 700 8 900   37 36 52 56 56,5 2 4 1 0,37 1,6 0,9
  72 19 16 20,75 1,5 1,5 0,6 15 30306A T2FB030 53,1 53,1 0,42 5 600 7 500   38 37 61 65 66 2 4,5 1 0,32 1,9 1,1
  72 19 14 20,75 1,5 1,5 0,6 23 31306A T7FB030 50,1 50,1 0,415 5 300 7 100   39 37 55 65 68 2 6,5 1 0,83 0,7 0,4
  72 27 23 28,75 1,5 1,5 0,6 20 32306A T2FD030 85,8 85,8 0,63 5 600 7 500   38 37 61 65 66 2 5,5 1 0,32 1,9 1,1
                                                       
35 62 18 14 18 1 1 0,3 15 32007AX T4CC035 43,00 53,00 0,250 6 300 8 400 35 40 41 54 56 59 4 4 1 0,45 1,3 0,7
  72 17 15 18,25 1,5 1,5 0,6 15 30207A T3DB035 46,50 51,10 0,360 5 300 7 100   43 42 61 65 67 3 3 1 0,37 1,6 0,9
  72 23 19 24,25 1,5 1,5 0,6 17 32207A T3DC035 64,30 76,50 0,480 5 300 7 100   43 42 61 65 68,5 3 5 1 0,37 1,6 0,9
  80 21 18 22,75 2 1,5 0,6 16 30307A T2FB035 65,50 69,50 0,550 5 000 6 700   43 44 68 71 74 3 4,5 1,5 0,32 1,9 1,1
  80 21 15 22,75 2 1,5 0,6 26 31307A T7FB035 57,50 63,50 0,520 4 700 6 300   43 44 61 71 76 3 7,5 1,5 0,83 0,7 0,4
  80 31 25 32,75 2 1,5 0,6 20 32307A T2FD035 94,40 115,00 0,8250 4 700 6 300   43 44 68 71 74 3 7,5 1,5 0,32 1,9 1,1
                                                       
40 68 19 14,5 19 1 1 0,3 15 32008AX T4CC040 48,20 64,50 0,290 5 300 7 100 40 45 46 60 62 65 4 4,5 1 0,38 1,6 0,9
  80 18 16 19,75 1,5 1,5 0,6 17 30208A T3DB040 55,00 60,80 0,450 4 700 6 300   48 47 68 73 75,5 3 3,5 1 0,37 1,6 0,9
  80 23 19 24,75 1,5 1,5 0,6 19 32208A T3DC040 70,20 85,90 0,600 4 700 6 300   48 47 68 73 75 3 5,5 1 0,37 1,6 0,9
  90 23 20 25,25 2 1,5 0,6 18 30308A T2FB040 82,50 94,50 0,800 4 500 6 000   50 49 76 81 82 3 5 1,5 0,35 1,7 1
  90 23 17 25,25 2 1,5 0,6 19 31308A T7FB040 76,80 86,00 0,790 4 000 5 300   50 49 70 81 86 3 8 1,5 0,83 0,7 0,4
  90 33 27 35,25 2 1,5 0,6 22 32308A T2FD040 114,00 142,00 1,200 4 200 5 600   50 49 76 81 82 4 8 1,5 0,35 1,7 1
                                                       
45 75 20 15,5 20 1 1 0,3 17 32009AX T4CC045 57,30 79,80 0,350 4 700 6 300 45 50 51 66 69 72 4 4,5 1 0,39 1,5 0,8
  85 19 16 20,75 1,5 1,5 0,6 18 30209A T3DB045 62,00 71,00 0,564 4 500 6 000   53 52 73 78 80 3 4,5 1 0,41 1,5 0,8
  85 23 19 24,75 1,5 1,5 0,6 20 32209A T3DC045 73,00 90,50 0,648 4 500 6 000   53 52 73 78 81,5 3 5,5 1 0,41 1,5 0,8
  100 25 22 27,25 2 1,5 0,6 21 30309A T2FB045 104,00 117,00 1,050 4 000 5 300   56 54 85 91 92 3 5 1,5 0,35 1,7 1
  100 25 18 27,25 2 1,5 0,6 32 31309A T7FB045 92,80 105,00 1,020 3 800 5 000   55 54 78 91 95 3 9 1,5 0,83 0,7 0,4
  100 36 30 38,28 2 1,5 0,6 25 32309A T2FD045 144,00 182,00 1,550 3 800 5 000   56 54 85 91 93 3 8 1,5 0,35 1,7 1
                                                       
50 80 20 15,5 20 1 1 0,3 18 32010AX T4CC050 59,50 87,50 0,399 4 500 6 000 50 55 56 71 74 77 4 4,5 1 0,42 1,4 0,8
  90 20 17 21,75 1,5 1,5 0,6 20 30210A T3DB050 71,00 87,50 0,601 4 200 5 600   58 57 78 83 86,5 3 4,5 1 0,42 1,4 0,8
  90 23 19 24,75 1,5 1,5 0,6 21 32210A T3DC050 82,00 102,00 0,660 4 200 5 600   58 57 78 83 85 3 5,5 1 0,42 1,4 0,8
  110 27 23 29,25 2,5 2,5 0,6 23 30310A T2FB050 121,00 142,00 1,350 3 800 5 000   62 60 94 100 102 3 6 2 0,35 1,7 1
  110 27 19 29,25 2,5 2,5 0,6 35 31310A T7FB050 102,00 115,00 1,300 3 300 4 500   61 60 85 100 104 3 10 2 0,83 0,7 0,4
  110 40 33 42,25 2,5 2,5 0,6 27 32310A T2FD050 174,00 225,00 2,090 3 300 4 500   62 60 94 100 102 3 9 2 0,35 1,7 1
                                                       
55 90 23 17,5 23 1,5 1,5 0,6 20 32011AX T4CC055 76,60 108,00 0,590 4 000 5 300 55 61 62 80 83 86 4 5,5 1 0,41 1,5 0,8
  100 21 18 22,75 2 1,5 0,6 21 30211A T3DB055 82,00 96,50 0,770 3 800 5 000   63 64 87 91 94 4 4,5 1,5 0,41 1,5 0,8
  100 25 21 26,75 2 1,5 0,6 22 32211A T3DC055 102,00 128,00 0,915 3 800 5 000   63 64 87 91 95 4 5,5 1,5 0,41 1,5 0,8
  120 29 25 31,5 2,5 2 0,6 25 30311A T2FB055 136,00 162,00 1,750 3 300 4 500   67 65 103 110 111 4 6,5 2 0,35 1,7 1
  120 29 21 31,5 2,5 2 0,6 38 31311A T7FB055 117,00 136,00 1,690 3 000 4 000   67 65 92 110 113 4 10,5 2 0,83 0,7 0,4
  120 43 35 45,5 2,5 2 0,6 29 32311A T2FD055 200,00 257,00 2,500 3 300 4 500   67 65 103 110 111 4 10,5 2 0,35 1,7 1
                                                       
60 95 23 17,5 23 1,5 1,5 0,6 21 32012AX T4CC060 81,00 119,00 0,650 3 800 5 000 60 66 67 85 88 91 4 5,5 1 0,43 1,4 0,8
  110 22 19 23,75 2 1,5 0,6 22 30212A T3DB060 95,00 117,50 0,990 3 300 4 500   69 69 95 101 105.5 4 4,5 1,5 0,41 1,5 0,8
  110 28 24 29,75 2 1,5 0,6 25 32212A T3DC060 125,00 162,00 1,300 3 300 4 500   69 69 95 101 104 4 5,5 1,5 0,41 1,5 0,8
  130 31 26 33,5 3 2,5 1 26 30312A T2FB060 161,00 188,00 2,000 3 000 4 000   73 72 112 118 120 4 7,5 2 0,35 1,7 1
  130 31 22 33,5 3 2,5 1 41 31312A T7FB060 136,00 159,00 2,050 2 800 3 800   72 72 103 118 123 4 11,5 2 0,83 0,7 0,4
  130 46 37 48,5 3 2,5 1 31 32312A T2FD060 228,00 300,00 3,100 2 800 3 800   73 72 112 118 120 4 11,5 2 0,35 1,7 1
                                                       
65 100 23 17,5 23 1,5 1,5 0,6 23 32013AX T4CC065 81,00 123,00 0,680 3 300 4 500 65 71 72 90 93 97 4 5,5 1 0,46 1,3 0,7
  120 23 20 24,75 2 1,5 0,6 24 30213A T3DB065 113,00 138,00 1,220 3 000 4 000   75 74 105 111 113 4 4,5 1,5 0,41 1,5 0,8
  120 31 27 32,75 2 1,5 0,6 28 32213A T3DC065 150,00 201,00 1,700 3 000 4 000   75 74 105 111 115 4 5,5 1,5 0,41 1,5 0,8
  140 33 28 36 3 2,5 1 28 30313A T2FB065 187,00 222,00 2,550 2 800 3 800   80 77 121 128 130 4 8 2 0,35 1,7 1
  140 33 23 36 3 2,5 1 44 31313A T7FB065 150,00 180,00 2,400 2 800 3 800   78 77 109 128 132 4 13 2 0,83 0,7 0,4
  140 48 39 51 3 2,5 1 33 32313A T2FD065 262,00 330,00 3,800 2 800 3 800   80 77 121 128 130 4 12 2 0,35 1,7 1
                                                       
70 110 25 19 25 1,5 1,5 0,6 24 32014AX T4CC070 98,00 148,00 0,890 3 300 4 500 70 76 77 98 103 105 5 6 1 0,44 1,4 0,8
  125 24 21 26,25 2 1,5 0,6 26 30214A T3DB070 122,00 155,00 1,360 3 000 4 000   80 79 108 116 118 4 5 1,5 0,42 1,4 0,8
  125 31 27 33,25 2 1,5 0,6 29 32214A T3DC070 155,00 203,00 1,750 2 800 3 800   80 79 108 116 119 4 6 1,5 0,42 1,4 0,8
  150 35 30 38 3 2,5 1 30 30314A T2FB070 212,00 250,00 3,100 2 700 3 500   85 82 129 138 140 4 8 2 0,35 1,7 1
  150 35 25 38 3 2,5 1 47 31314A T7FB070 177,00 210,00 3,000 2 700 3 500   83 82 118 138 141 4 13 2 0,83 0,7 0,4
  150 51 40 54 3 2,5 1 36 32314A T2FD070 295,00 399,00 4,660 2 700 3 500   85 82 129 138 140 4 12 2 0,35 1,7 1
                                                       
75 115 25 19 25 1,5 1,5 0,6 25 32015AX T4CC075 104,00 158,00 0,988 3 000 4 000 75 82 82 103 108 110 5 6 1 0,46 1,3 0,7
  130 25 22 27,25 2 1,5 0,6 28 30215A T3DB075 130,00 166,00 1,520 2 800 3 800   85 84 113 121 124 4 5 1,5 0,44 1,4 0,8
  130 31 27 33,25 2 1,5 0,6 30 32215A T3DC075 163,00 221,00 1,840 2 800 3 800   85 84 113 121 121 4 6 1,5 0,44 1,4 0,8
  130 41 31 41 2 1,5 0,6 32 30315A T2FB075 197,00 296,00 2,310 2 800 3 800   85 84 111 121 125 6 10 1,5 0,43 1,4 0,8
  160 37 31 40 3 2,5 1 32 31315A T7FB075 240,00 290,00 3,730 2 500 3 300   91 87 138 148 149 4 9 2 0,35 1,7 1
  160 55 45 58 3 2,5 1 38 323145A T2FD075 345,00 465,00 5,660 2 400 3 200   91 87 138 148 149 4 13 2 0,35 1,7 1
                                                       
80 125 29 22 29 1,5 1,5 0,6 27 32016AX T4CC080 132,00 207,00 1,350 2 800 3 800 80 87 87 112 118 120 6 7 1 0,42 1,4 0,8
  140 26 22 28,25 2,5 2 0,6 29 30216A T3DB080 145,00 175,00 1,720 2 800 3 800   90 90 122 130 132 4 6 2 0,42 1,4 0,8
  140 33 28 35,25 2,5 2 0,6 32 32216A T3DC080 180,00 250,00 2,330 2 800 3 800   90 90 122 130 134 4 7 2 0,42 1,4 0,8
  170 39 33 42,5 3 2 1 34 30316A T2FB080 288,00 318,00 4,400 2 500 3 300   97 92 147 158 159 4 9,5 2 0,35 1,7 1
  170 58 48 61,5 3 2 1 42 31316A T7FB080 412,00 511,00 6,650 2 400 3 200   97 92 147 158 159 4 13,5 2 0,35 1,7 1
                                                       
85 130 29 22 29 1,5 1,5 0,6 28 32017AX T4CC085 137,00 215,00 1,420 2 800 3 800 85 92 92 117 123 125 6 7 1 0,44 1,4 0,7
  150 28 24 30,5 2,5 2 0,6 30 30217A T3DB085 180,00 205,00 2,100 2 700 3 500   96 95 132 140 141 5 6 2 0,42 1,4 0,8
  150 36 30 38,5 2,5 2 0,6 34 32217A T3DC085 238,00 292,00 2,950 2 700 3 500   96 95 130 140 142 5 8,5 2 0,42 1,4 0,8
  180 41 34 44,5 4 3 1 35 30317A T2FB085 323,00 360,00 5,210 2 200 3 000   102 99 155 166 167 5 10,5 2,5 0,35 1,7 1
  180 60 49 63,5 4 3 1 44 31317A T7FB085 446,00 568,00 7,810 2 200 3 000   102 99 155 166 167 9 14,5 2,5 0,35 1,7 1
                                                       
90 140 32 24 32 2 1,5 0,6 30 32018AX T4CC090 151,00 230,00 1,790 2 700 3 500 90 99 99 124 131 134 6 8 1,5 0,42 1,4 0,8
  160 30 26 32,5 2,5 2 0,6 31 30218A T3DB090 184,00 243,50 2,750 2 400 3 200   102 100 138 150 150 5 6 2 0,42 1,4 0,8
  160 40 34 42,5 2,5 2 0,6 37 32218A T3DC090 255,00 356,00 3,600 2 400 3 200   102 100 138 150 150 5 8,5 2 0,42 1,4 0,8
  190 43 36 46,5 4 3 1 37 30318A T2FB090 359,00 394,00 5,980 2 100 2 800   108 104 163 176 176 5 10,5 2,5 0,35 1,7 1
  190 64 53 67,5 4 3 1 46 31318A T7FB090 512,00 630,00 9,120 2 100 2 800   108 104 163 176 177 9 14,5 2,5 0,35 1,7 1
                                                       
95 170 32 27 34,5 3 2,5 1 33 30219A T3DB095 239,00 280,00 3,210 2 200 3 000 95 107 110 148 158 159 5 7 2 0,42 1,4 0,8
  170 43 37 45,5 3 2,5 1 38 32219A T3DC095 315,00 408,00 4,380 2 200 3 000   107 110 148 158 161 5 10 2 0,42 1,4 0,8
                                                       
100 150 32 24 32 2 1,5 0,6 33 32020AX T4CC100 179,00 260,00 1,980 2 400 3 200 100 109 109 134 141 144 6 8 1,5 0,46 1,3 0,7
  180 34 29 37 3 2 1 36 30220A T3DB100 267,00 318,00 3,800 2 200 3 000   114 112 155 168 168 5 8 2 0,42 1,4 0,8
  180 46 39 49 3 2 1 41 32220A T3DC100 350,00 468,00 5,260 2 100 2 800   114 112 155 168 171 5 10 2 0,42 1,4 0,8
  215 47 39 51,5 4 3 1 42 30320A T2FB100 439,00 490,00 8,51 1 800 2 400   121 114 183 201 197 5 12,5 2,5 0,35 1,7 1
  215 73 60 77,5 4 3 1 53 31320A T7FB100 660,00 820,00 14,02 1 800 2 400   121 114 183 201 200 11 17 2,5 0,35 1,7 1
                                                       
105 190 36 30 39 3 2,5 1 37 30221A T3DB105 294,00 356,00 4,51 2 100 2 800 105 120 117 163 178 178 8 9 2 0,42 1,4 0,8
  190 50 43 53 3 2,5 1 44 32221A T3DC105 400,00 542,00 6,28 2 000 2 700   120 117 163 178 178 5 10 2 0,42 1,4 0,8
                                                       
110 170 38 29 38 2,5 2 0,6 37 32022AX T4CC110 245,00 355,00 3,10 2 100 2 800 110 120 120 152 160 163 7 9 2 0,43 1,4 0,8
  200 38 32 41 3 2,5 1 39 30222A T3DB110 320,00 400,00 5,25 2 000 2 700   125 122 171 188 187 8 9 2 0,44 1,4 0,8
  200 53 46 56 3 2,5 1 46 32222A T3DC110 450,00 592,00 7,45 1 800 2 400   125 122 171 188 190 6 10 2 0,44 1,4 0,8
  240 50 42 54,5 4 3 1 45 30322A T2FB110 500,00 580,00 9,82 1 700 2 200   135 124 205 226 222 11 12,5 2,5 0,35 1,7 1
  240 80 65 84,5 4 3 1 58 31322A T7FB110 780,00 1005,00 18,45 1 500 2 000   135 124 205 226 222 12 19,5 2,5 0,35 1,7 1
                                                       
120 180 38 29 38 2,5 2 0,6 39 32024AX T4CC120 260,00 390,00 3,35 2 000 2 700 120 130 130 162 170 173 7 9 2 0,46 1,3 0,7
  215 40 34 43,5 3 2,5 1 43 30224A T3DB120 350,00 440,00 6,30 1 700 2 200   135 132 187 203 201 9 9 2 0,44 1,4 0,8
  215 58 50 61,5 3 2,5 1 51 32224A T3DC120 500,00 695,00 9,44 1 700 2 200   135 132 187 203 204 9 11,5 2 0,44 1,4 0,8
  260 55 46 59,5 4 3 1 48 30324A T2FB120 591,00 680,00 12,46 1 500 2 000   145 134 219 246 239 14 13,5 2,5 0,35 1,7 1
  260 86 69 90,5 4 3 1 62 31324A T7FB120 894,50 1150,00 24,55 1 300 1 800   145 134 219 246 239 12 19,5 2,5 0,35 1,7 1
                                                       
130 200 45 34 45 2,5 2 0,6 43 32026AX T4CC130 335,00 500,00 5,00 1 700 2 200 130 140 140 178 190 192 8 11 2 0,44 1,4 0,8
  230 40 34 43,75 4 3 1 45 30226A T4FB130 376,00 460,00 7,20 1 500 2 000   144 144 203 216 217 9 9 2,5 0,44 1,4 0,8
  230 64 54 67,75 4 3 1 56 32226A T4FD130 585,00 820,00 11,80 1 500 2 000   143 144 193 216 219 7 13,5 2,5 0,44 1,4 0,8
                                                       
140 210 45 34 45 2,5 2 0,6 46 32028AX T4DC140 340,00 520,00 5,40 1 700 2 200 140 150 150 186 200 202 8 11 2 0,46 1,3 0,7
  250 42 36 45,75 4 3 1 48 30228A T4FB140 425,00 535,00 9,10 1 400 1 900   157 154 215 236 234 10 10 2,5 0,44 1,4 0,8
                                                       
150 225 48 36 48 3 2,5 1 49 32030AX T4EC150 377,00 591,00 6,60 1 500 2 000 150 162 162 203 213 216 8 10 2 0,46 1,3 0,7
  270 45 38 49 4 3 1 52 30230A T4GB150 495,00 620,00 11,25 1 300 1 800   168 164 234 256 255 10 10 2,5 0,44 1,4 0,8
  270 73 60 77 4 3 1 64 32230A T4GD150 770,00 1131,00 18,60 1 300 1 800   171 164 226 256 254 8 17 2,5 0,44 1,4 0,8
                                                       
160 240 51 51 38 3 3 2,5 52 32032AX T4EC160 410,00 768,00 7,77 1 800 2 400 160 175 174 213 228 231 8 13 2,5 0,46 1,3 0,7
                                                       
170 260 57 57 43 3 3 2,5 56 32034AX T4EC170 500,00 895,00 10,35 1 700 2 200 170 188 184 230 246 249 10 14 2,5 0,44 1,35 0,8
                                                       
180 280 64 64 48 3 3 2,5 59 32036AX T4EC180 620,00 1125,00 14,65 1 600 2 200 180 199 194 247 266 267 10 16 2,5 0,43 1,4 0,8
                                                       
190 290 64 64 48 3 3 2,5 62 32038AX T4EC190 645,00 1175,00 14,89 1 500 2 000 190 210 204 257 276 279 10 16 2,5 0,44 1,35 0,8
  340 60 55 46 5 5 2,5 63 30238A T4GB190 710,00 980,00 23,85 1 400 1 800   224 210 298 323 318 9 14 4 0,43 1,4 0,8
                                                       
200 310 70 70 53 3 3 2,5 66 32040AX T4EC200 730,00 1320,00 19,32 1 400 1 900 200 222 214 273 296 297 11 17 2,5 0,43 1,4 0,8